+7 (937)788-1515
г.Уфа, ул.Хусаина Ямашева, д.4
Режим работы: 10:00 до 18:00

Прочие ЖБИ

Прочие ЖБИ

Наша организация рада предложить вам и многие другие железобетонные изделия по приемлемым ценам.

Дорожные плиты
Наименование Размер изделия в мм. Масса, т Цена 1 шт. с НДС
ПДНм-АтV 6000*2000*140 4,200 14500,00
Прогоны "ПРГ"
Наименование Размер изделия в мм. Масса, т Цена 1 шт. с НДС
1 ПРГ 28-4 2790*190*380 0,510 2819,77
1 ПРГ 32-4 3190*190*380 0,576 3359,71
1 ПРГ 36-4 3590*190*380 0,650 4319,61
1 ПРГ 40-4 3990*190*380 0,720 6555,10
2 ПРГ 28-4 2790*290*380 0,770 3911,42
2 ПРГ 32-4 3190*290*380 0,880 3943,18
2 ПРГ 36-4 3590*290*380 0,990 4633,71
2 ПРГ 40-4 3990*290*380 1,100 7005,27
3 ПРГ 44-4 4390*190*580 1,210 7058,21
3 ПРГ 48-4 4790*190*580 1,320 7293,48
3 ПРГ 52-4 5190*190*580 1,430 8124,21
3 ПРГ 56-4 5590*190*580 1,540 9700,79
3 ПРГ 60-4 5990*190*580 1,650 12316,07
4 ПРГ 44-4 4390*290*580 1,850 8985,26
4 ПРГ 48-4 4790*290*580 2,025 10074,39
4 ПРГ 52-4 5190*290*580 2,190 12085,05
4 ПРГ 56-4 5590*290*580 2,350 12085,05
4 ПРГ 60-4 5990*290*580 2,520 13576,74
Плитные перемычки "ПП"
Наименование Размер изделия в мм. Масса, т Цена 1 шт. с НДС
1ПП14-71 1390*390*180 0,244 1294,76
1ПП16-71 1590*390*180 0,279 1524,79
1ПП18-71 1790*390*180 0,314 1843,01
1ПП20-71 1990*390*180 0,349 2713,47
1ПП22-71 2190*390*180 0,384 3038,41
1ПП24-71 2390*390*180 0,419 4123,79
1ПП26-71 2590*390*180 0,455 5288,34
1ПП28-71 2790*390*180 0,489 7315,85
1ПП30-71 2990*390*180 0,525 9279,59
Перемычки "ПБ"
Наименование Размер изделия в мм. Масса, т Цена 1 шт. с НДС
2ПБ 10-1п 990*120*140 0,042 265,23
2ПБ 13-1п 1290*120*140 0,054 307,44
2ПБ16-2п 1555*120*140 0,065 357,84
2ПБ17-2п 1680*120*140 0,071 383,04
2ПБ19-3п 1940*120*140 0,081 448,56
2ПБ22-3п 2200*120*140 0,092 501,98
2ПБ25-3п 2400*120*140 0,103 554,40
2ПБ29-4п 2850*120*140 0,120 640,08
2ПБ30-4п 2980*120*140 0,125 665,28
3ПБ13-37п 1290*120*220 0,085 524,16
3ПБ16-37п 1555*120*220 0,102 624,96
3ПБ18-8п 1810*120*220 0,119 720,72
3ПБ18-37п 1810*120*220 0,119 730,80
3ПБ21-8п 2070*120*220 0,137 821,52
3ПБ25-8п 2460*120*220 0,162 967,68
3ПБ27-8п 2720*120*220 0,180 1068,48
3ПБ30-8п 2980*120*220 0,197 1169,28
5ПБ18-27п 1810*250*220 0,230 1512,00
5ПБ21-27п 2070*250*220 0,285 1713,60
5ПБ25-27п 2460*250*220 0,338 2016,00
5ПБ25-37п 2460*250*220 0,338 2268,00
5ПБ27-27п 2720*250*220 0,375 2217,60
5ПБ27-37п 2720*250*220 0,375 2489,76
5ПБ30-27п 2980*250*220 0,410 2553,51
5ПБ30-37п 2980*250*220 0,410 2721,60
Перемычки "ПР"
Наименование Размер изделия в мм. Масса, т Цена 1 шт. с НДС
1 ПР 10-3 990*90*180 0,040 267,41
1 ПР 12-3 1190*90*180 0,048 315,81
1 ПР 14-3 1390*90*180 0,056 363,00
1 ПР 16-3 1590*90*180 0,064 422,29
1 ПР 18-8 1790*90*180 0,073 491,26
1 ПР 20-8 1990*90*180 0,081 540,87
1 ПР 22-8 2190*90*180 0,089 623,15
1 ПР 24-8 2390*90*180 0,097 689,70
1 ПР 26-4 2590*90*180 0,105 741,73
1 ПР 28-4 2790*90*180 0,113 793,76
1 ПР 30-4 2990*90*180 0,121 742,00
1 ПР 10-37 990*90*180 0,040 233,00
1 ПР 12-37 1190*90*180 0,048 407,42
1 ПР 14-37 1390*90*180 0,056 370,38
1 ПР 16-37 1590*90*180 0,064 540,00
1 ПР 18-37 1790*90*180 0,073 665,00
2 ПР 10-6 990*190*180 0,085 566,28
2 ПР 12-6 1190*190*180 0,102 677,60
2 ПР 14-6 1390*190*180 0,119 773,19
2 ПР 16-6 1590*190*180 0,136 877,25
2 ПР 18-12 1790*190*180 0,153 1030,92
2 ПР 20-12 1990*190*180 0,170 1144,66
2 ПР 22-12 2190*190*180 0,187 1323,74
2 ПР 24-12 2390*190*180 0,204 1429,01
2 ПР 26-8 2590*190*180 0,222 1550,01
2 ПР 28-8 2790*190*180 0,239 1514,70
2 ПР 30-8 2990*190*180 0,256 2299,00
2 ПР 10-37 990*190*180 0,085 580,80
2 ПР 12-37 1190*190*180 0,102 705,43
2 ПР 14-37 1390*190*180 0,119 844,58
2 ПР 16-37 1590*190*180 0,136 960,74
2 ПР 18-37 1790*190*180 0,153 1195,48
2 ПР 20-37 1990*190*180 0,170 1483,46
2 ПР 22-37 2190*190*180 0,187 1781,12
2 ПР 24-37 2390*190*180 0,204 2317,15
2 ПР 26-37 2590*190*180 0,222 3110,91
Плиты Лотковые "П"
Наименование Размер изделия в мм. Масса, т Цена 1 шт. с НДС
П15-8 2990*1840*120 1,650 7998,34
П11-8 2990*1480*100 1,100 5186,87
П8-8 2990*1160*100 0,870 4189,18
П5-8 2990*780*70 0,410 2138,87
П15д-8 740*1840*100 0,410 2057,57
П11д-8 740*1480*100 0,270 1291,39
П8д-8 740*1160*100 0,210 892,67
П5д-8 740*780*70 0,100 587,40
Лотки "Л"
Л15-8 2970*1840*720 2,480 13985,61
Л11-8 2970*1480*700 1,820 11758,46
Л7-8 2970*1160*680 1,340 7322,37
Л15д-8 720*1840*700 0,630 3966,61
Л11д-8 720*1480*700 0,450 2969,53
Л7д-8 720*1160*680 0,350 1934,85
Опоры ЛЭП СВ
СВ95-2с-1V 9500*240*165 0,750 4750,00
СВ95-3с-1V 9500*240*166 0,750 5350,00
Опорные подушки "ОП"
ОП 2 200*300*90 0,013 121,52
ОП 3 400*400*90 0,038 243,59
ОП 5 550*650*140 0,130 591,58
Плиты мощения "ПМ"
ПМ-1 500*500*60 0,038 183,12
ПМ-2 250*500*50 0,015 125,35
ПМ-3 500*500*50 0,033 171,59
Балки подкрановых путей башенных кранов
ПБ-625 6240*860*230 2,438 18768,47
Косоуры "ЛБК"
Наименование Размер изделия в мм. Масса, т Цена 1 шт. с НДС
2ЛБК33.16.14-4 3300*1400*160 0,308 2152,84
2ЛБК33.16.14-4а 3300*1400*160 0,308 2311,63
2ЛБК36.16.15-5 3620*1500*160 0,365 2535,02
2ЛБК36.16.15-5-5а 3620*1500*160 0,365 2725,59
2ЛБК39.16.16.5-5 3950*1650*160 0,400 2902,29
2ЛБК39.16.16.5-5а 3950*1650*160 0,400 3029,86
2ЛБК43.16.18-5 4290*1800*160 0,433 3648,80
2ЛБК43.16.18-5а 4290*1800*160 0,433 3871,12
2ЛБК46.16.19.5-5 4620*1950*160 0,468 4441,47
2ЛБК46.16.19.5-5а 4620*1950*160 0,468 4663,79
2ЛБК49.16.21-5 4950*2100*160 0,523 4591,53
2ЛБК49.16.21-5А 4950*2100*160 0,523 4658,60
Балки подкосоурные "ЛБП"
2ЛБП28.25.32 2760*320*250 0,515 2980,23
2ЛБП28.25.32-1 2760*320*250 0,533 3060,10
2ЛБП29.25.32 2900*320*250 0,543 3132,69
2ЛБП29.25.32-1 2900*320*250 0,560 3212,55
2ЛБП32.25.32 3200*320*250 0,603 3448,50
2ЛБП32.25.32-1 3200*320*250 0,620 3550,14
Лестничные ступени"ЛС,ЛСВ"
ЛС10.5-4 1050*145*395 0,078 507,96
ЛС12-5 1200*145*395 0,088 517,21
ЛС13.5-5 1350*145*395 0,098 561,25
ЛСВ10.5-4 1050*320*60 0,050 341,03
ЛСВ12-5 1200*320*60 0,058 370,59
ЛСВ13.5-5 1350*320*60 0,065 399,70
Плиты парапетные
АП 1-5 1240*500*90 0,100 438,60
АП 1-6 1240*600*90 0,117 519,36
АП 1-60 1240*600*90 0,096 511,1
АП 1-61 1240*600*90 0,039 511,1