Цена на блоки - от 3500 руб. с доставкой.
Марка и класс прочности | Размер блока, мм | Кол-во на поддоне | Кол-во в 1 м3 , шт. | Масса 1 блока, кг | Масса 1 уп-ки, кг | Обьём 1 блока. | Кол-во м2 в 1 м3 | |||
Длина | Высота | Ширина | Шт. | м3 | ||||||
D400 B1.5 | 625 | 250 | 100 | 120 | 1,875 | 64 | 9 | 1050 | 0,015625 | 10 |
200 | 56 | 1,75 | 32 | 15 | 980 | 0,03125 | 5 | |||
300 | 40 | 1,875 | 21,3 | 23 | 1050 | 0,04694 | 3,3 | |||
400 | 32 | 2 | 16 | 30 | 1120 | 0,0625 | 2,5 | |||
D500 B1.5; B2,0; В2,5 | 625 | 250 | 100 | 120 | 1,875 | 64 | 10 | 1310 | 0,015625 | 10 |
200 | 56 | 1,75 | 32 | 19 | 1220 | 0,03125 | 5 | |||
300 | 40 | 1,875 | 21,3 | 29 | 1310 | 0,04694 | 3,3 | |||
400 | 32 | 2 | 16 | 38 | 1400 | 0,0625 | 2,5 | |||
D600 В2,5; В3,5 | 625 | 250 | 100 | 120 | 1,875 | 64 | 12 | 1570 | 0,015625 | 10 |
200 | 56 | 1,75 | 32 | 23 | 1470 | 0,03125 | 5 | |||
300 | 40 | 1,875 | 21,3 | 34 | 1570 | 0,04694 | 3,3 | |||
400 | 32 | 2 | 16 | 45 | 1680 | 0,0625 | 2,5 | |||
D600 В3,5 | 625 | 250 | 150 | 80 | 1,875 | 42 | 14 | 1570 | 0,0235 | 6,6 |
U-образные блоки
D500 В2,5 | 500 | 250 | 200 | 60 шт. на поддоне | 0,025 м3 | 300 | ||
300 | 40 шт. на поддоне | 0,0375 м3 | 360 | |||||
400 | 30 шт. на поддоне | 0,05 м3 | 420 |
Ориентировочные цены указаны с учётом НДС 18 % с учетом доставки по Республике Башкортостан от 30 куб.м. Масса указана приблизительно (с учётом влажности 40%).
Размер поддона 100 на 125, высота 160-180.
Авто должно быть с откидными бортами (боковая погрузка), и с обвязочными ремнями.